

| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 應用領域 | 環保,化工,能源,紡織/印染,綜合 |
|---|
UPF-600織物防曬指數紫外分析儀器儀表
精準量化分析:能夠客觀、穩定地重復測量紡織品對紫外線(UVA/UVB)的透過率,精準判定織物的UPF防護等級,用數據為面料防護性能提供可靠依據。
全面符合國際標準:嚴格對標AATCC 183、AS/NZS 4399、ISO 13758等多項國際測試規范,確保檢測結果具備全球認可度,助力您的產品順利滿足不同國家和地區的市場準入條件。
高效加速認證流程:自動化測試環節大幅減少人工操作,搭配直觀易懂的數據報告形式,顯著簡化品質管控流程,有效縮短產品從研發階段到正式上市的周期。
選擇彩譜科技UPF-620,讓每一份專業檢測報告,都成為您產品高品質屬性的有力背書,為品牌贏得市場信任。
UPF-600織物防曬指數紫外分析儀器儀表
一、核心優勢 | 為何選擇UPF-620
二、技術參數
型號 | UPF-620 |
波長范圍 | 280-420nm |
波長精度 | ±0.2nm |
帶寬(FWHM) | <2nm |
波長數據間隔 | 1nm |
光學結構 | D/0(積分球照射 0°視場角) |
顯示屏 | 7英寸IPS全視角液晶屏 |
測量參數 | 紫外線防護系數UPF、紫外線防護系數UPFav、透射比平均值T(UVA)av、透射比平均值T(UVB)av、平均阻隔率、平均透過率、波段透過率,臨界波長,UVA/UVB、UPF評價、UVA透過率、UVA阻隔率、UVB透過率、UVB阻隔率 |
積分球涂層材質 | PTFE |
積分球開口直徑 | 1.27cm |
樣品曝光面積 | 1.26cm2 |
光源 | 閃爍式氙燈 |
每個測量周期的紫外能量 | < 0.2 J/cm2 |
樣品定位平臺 | 手動旋轉樣品臺 |
測量范圍:透過率 | 0-100% |
測量范圍:吸收度 | 0-2.7AU |
測量范圍:UPF | 1-2000+ |
光源壽命 | >一億次 |
掃描時間 | 約1s |
支持的測量方法 | AATCC 183:2020; ASTM D6603-2012; |
計算機接口 | USB 2.0,RS-232 |
計算機操作系統 | Windows |
供電要求 | 12V 5A |
操作環境 | 0 - 50°C, 0 - 70% RH (非冷凝) |
整體尺寸 | 325*332*290mm |
重量 | 約9.25kg |
上一篇 : VX8000一鍵自動匹配測量閃測儀儀器
下一篇 : 彩譜50mm大孔徑分光色差儀測色儀 DS-807